Descripción
Información Nutricional
Servicio Una Cucharada (46g)
Servicios 20
| Cantidad por Servicio | ||
|---|---|---|
| Calorías | 170 | |
| % Daily Value* | ||
| Grasas Totales 3 g | 4% | |
| Grasas Saturadas 1.5 g | 8% | |
| Colesterol 85 mg | 28,% | |
| Carbohidratos Totales 7 g | 3% | |
| Fibra Dietética <1 g | 4% | |
| Azúcares Totales 2 g | ||
| Incluye 0g de Azúcares Agregados | 0% | |
| Proteína 30 g | 60% | |
| Vitamina C 90 mg | 100% | |
| Vitamina D 25 mcg | 125% | |
| Calcio 180 mg | 14,% | |
| Hierro 1.2 mg | 7% | |
| Zinc (como Óxido de Zinc) 11 mg | 100% | |
| Sodio 210 mg | 9% | |
| Potasio 280 mg | 6% | |
| NordicCherry® Extracto de Cereza Ácida 250 mg |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.